PA6 CM1011G-30日本東麗Amilan 30%玻纖增強尼龍6塑料(18024445500)
尼龍6/增強
標準, GF30%
性能 測試條件 測試方法 単位 CM1011G-30
>PA6-GF30<
物理特性 絶乾 3.0%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時 ISO62 % 1.1 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 6.4 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1360 -
機械性能
拉伸強度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 250 225
拉伸強度 23℃ ISO527-1,2 MPa 185 105
拉伸強度 80℃ ISO527-1,2 MPa 100 70
拉伸伸長率(破壞) -40℃ ISO527-1,2 % 3 3
拉伸伸長率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 3 4
拉伸伸長率(破壞) 80℃ ISO527-1,2 % 4 4.5
彎曲強度 -40℃ ISO178 MPa 325 315
彎曲強度 23℃ ISO178 MPa 280 145
彎曲強度 80℃ ISO178 MPa 155 105
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 11.8 9.8
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 9.5 5.1
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 4.7 3.5
壓縮降伏強度 -40℃ ISO604 MPa 250 210
壓縮降伏強度 23℃ ISO604 MPa 180 120
壓縮降伏強度 80℃ ISO604 MPa 95 70 |