PA6 CM1046K4日本東麗Amilan高粘度高沖擊20%玻纖吹塑成型用尼龍6塑料(18024445500)
尼龍6/吹塑成形用
高粘度、高沖擊
性能 測(cè)試條件 測(cè)試方法 単位 CM1046K4
>PA6-GF20<
物理特性 絶乾 2.8%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時(shí) ISO62 % 1.3 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 7.5 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1290 -
機(jī)械性能
拉伸強(qiáng)度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 195 -
拉伸強(qiáng)度 23℃ ISO527-1,2 MPa 120 70
拉伸強(qiáng)度 80℃ ISO527-1,2 MPa 70 -
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) -40℃ ISO527-1,2 % 2.5 -
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 3 9
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) 80℃ ISO527-1,2 % 4.5 -
彎曲強(qiáng)度 -40℃ ISO178 MPa 270 -
彎曲強(qiáng)度 23℃ ISO178 MPa 185 100
彎曲強(qiáng)度 80℃ ISO178 MPa 90 -
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 6.2 -
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 5.8 2.6
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 3 -
Taber磨耗量 ISO9352 mg/1000回 12 -
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) 23℃ ISO179 kJ/m2 6 -
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 7.5 22 |