PA6 CM1056日本東麗Amilan高粘度高沖擊吹塑成型用尼龍6塑料(18024445500)
尼龍6/吹塑成形用
高粘度、高沖擊
性能 測(cè)試條件 測(cè)試方法 単位 CM1056
>PA6<
物理特性 絶乾 3.0%吸水
吸水率 在23℃水中,24小時(shí) ISO62 % 1.7 -
吸水率 在23℃水中,飽和 ISO62 % 8 -
密度 23℃ ISO 1183 kg/m3 1090 -
機(jī)械性能
拉伸強(qiáng)度 -40℃ ISO527-1,2 MPa 105 95
拉伸強(qiáng)度 23℃ ISO527-1,2 MPa 60 35
拉伸強(qiáng)度 80℃ ISO527-1,2 MPa 25 20
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) -40℃ ISO527-1,2 % 3.5 1
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) 23℃ ISO527-1,2 % 50 50
拉伸伸長(zhǎng)率(破壞) 80℃ ISO527-1,2 % 50 50
彎曲強(qiáng)度 -40℃ ISO178 MPa 130 -
彎曲強(qiáng)度 23℃ ISO178 MPa 80 -
彎曲強(qiáng)度 80℃ ISO178 MPa - -
彎曲模量(GPa) -40℃ ISO178 GPa 2.9 -
彎曲模量(GPa) 23℃ ISO178 GPa 2.1 0.7
彎曲模量(GPa) 80℃ ISO178 GPa 0.5 -
Taber磨耗量 ISO9352 mg/1000回 6&#12316;7 -
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(有缺口) 23℃ ISO179 kJ/m2 13.5 -
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無缺口) -40℃ ISO179 kJ/m2 16 54
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無缺口) 23℃ ISO179 kJ/m2 破斷せず -
洛氏硬度 23℃ ISO2039-2 R級(jí) 114 - |