加拿大PixeLINK 相機(jī)
PL-H series
型號 分辨率
Pixels 像素尺寸
μm **數(shù)據(jù)速率
(可調(diào)節(jié)) 傳感器 數(shù)據(jù)接口 鏡頭接口 顏色
PL-H9611
A_B_C 4008x2672 9 x 9 64/48/40/30MHz CCD GigE M58x0.75,
F-Mount 單色/彩色
PL-H9616
A_B 4872x3248 7.4x7.4 48/40/30MHz CCD GigE M58x0.75,
F-Mount 單色/彩色
PL-H9629
A 6576x4384 5.5x5.5 48/40/30MHz CCD GigE M58x0.75,
F-Mount 單色/彩色
PL-H964
A_B 2336x1752 5.5x5.5 50MHz CCD GigE M42x1
F-Mount 單色/彩色
PL-H968
A_B 3320x2496 5.5x5.5 50MHz CCD GigE M42x1
F-Mount 單色/彩色
PL-H96T
A_B 1600x1200 5.5x5.5 50MHz CCD GigE C-Mount 單色/彩色
PL-H96Y
A_B 1024x1024 5.5x5.5 50MHz CCD GigE C-Mount 單色/彩色
PL-E series
型號 顏色 SonyCCD
傳感器 分辨率
Pixels 傳感器尺寸 幀速率 像素尺寸 曝光時間
PL-E95VAXG C/M ICX618(NIR) 640X480 1/4” 150 5.60 65μs-2s
PL-E95VBXG C/M ICX424 640X480 1/3” 124 7.40 3μs-2s
PL-E95VCXG C/M ICX414 640X480 1/2” 124 9.60 21μs-2s
PL-E95WXG C/M ICX415 780X580 1/2” 86 8.30 22μs-2s
PL-E95XXG C/M ICX204 1024X768 1/3” 47 4.65 17μs-2s
PL-E95UXG C/M ICX445 1280X960 1/3” 30 3.75 15μs-2s
PL-E95SAXG C/M ICX285 1360X1024 1/3” 34 6.45 20μs-2s
PL-E95SBXG C/M ICX267 1360X1024 1/2” 25 4.65 40μs-2s
PL-E952XG C/M ICX274 1600X1200 1/1.8” 26 4.40 26μs-2s
PL-E955XG C/M ICX655 2448X2050 2/3” 10 3.45 40μs-2s
USB3.0系列
相機(jī)參數(shù):
型號 PL-D721 PL-D722 PL-D725 PL-D726 PL-D775
傳感器 CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS
分辨率 1280×1024
(1.3MP) 1900×1200
(2.3MP) 2592×2048
(5.3MP) 2208×3000
(6.6MP) 2592×1944
(5.0MP)
傳感器尺寸 1/2 2/3 1 1 1/2.5
幀速率 150fps 70fps 5fps 15fps
接口 USB3.0 USB3.0 USB3.0 USB3.0 USB3.0
鏡頭接口 CS/C/S
Mount C
Mount CS/C/S
Mount C
Mount CS/C/S
Mount
位深 8&10 8&10 8&10 8&10 8&12
觸發(fā) 手工
軟件控制 手工
軟件控制 手工
軟件控制 手工
軟件控制 手工
軟件控制
快門 Global Global Global Rolling Rolling
顏色 彩色
單色 彩色
單色 彩色
單色 單色 彩色
配置 板卡級
標(biāo)準(zhǔn)型 板卡級
標(biāo)準(zhǔn)型 板卡級
標(biāo)準(zhǔn)型 板卡級
標(biāo)準(zhǔn)型 板卡級
標(biāo)準(zhǔn)型
USB2.0系列
型號 顏色 分辨率 幀速率 位深 響應(yīng)率、反應(yīng)性
PL-C721 Color/Mono 1280×1024 30 8 & 10 Visible
PL-B952U Color 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
(可見的)
PL-B952U-BL Color 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B952U-R Color 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B741EG Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
(可見光/近紅外)
PL-B741EU Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EG-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EU-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EG-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EU-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741G Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741U Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741G-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741U-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741G-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741U-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B953U Mono 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B953U-BL Mono 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B953U-R Mono 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B742U Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742U-R Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G-R Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742U-BL Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G-BL Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B778U Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778U-R Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G-R Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778U-BL Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G-BL Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777U Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777U-BL Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G-BL Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777U-R Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G-R Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B781U Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781U-R Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G-R Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781U-BL Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G-BL Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782U Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G-R Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782U-R Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G-BL Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782U-BL Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B956U Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956G Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956U-R Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956G-R Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956U-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956G-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B958U Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958G Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958U-R Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958G-R Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958U-BL Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958G-BL Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959G Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959U Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959G-R Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959U-R Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959G-BL Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959U-BL Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B954U Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954G Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954U-R Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954G-R Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954U-BL Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954G-BL Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B761U Mono 752 x 480 60 8 & 10 Visible & NIR
PL-B761U-R Mono 752 x 480 60 8 & 10 Visible & NIR
PL-B761U-BL Mono 752 x 480 60 8 & 10 Visible & NIR
PL-B762U Color 752 x 480 60 8 & 10 Visible
PL-B762U-R Color 752 x 480 60 8 & 10 Visible
PL-B762U-BL Color 752 x 480 60 8 & 10 Visible
PL-B955U Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955G Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955U-R Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955G-R Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955U-BL Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955G-BL Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954HU-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HG-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HU-R Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HG-R Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HU Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HG Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HU-R Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HG-R Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HU-BL Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HG-BL Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HU Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HG Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B957U-R Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B957G-R Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B957U-BL Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B957G-BL Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
IEEE1394 系列
型號 顏色 分辨率 幀速率 位深 響應(yīng)率
PL-B952F /PL-B952F-BL /PL-B952F-R Color 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B741EF /PL-B741EF-BL/PL-B741EF-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741F /PL-B741F-BL /PL-B741F-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B953F/PL-B953F-BL/ PL-B953F-R Mono 1024 x 768 20 8 & 12 Visible
PL-B742F /PL-B742F-R/ PL-B742F-BL Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B778F /PL-B778F-R/ PL-B778F-BL Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777F/ PL-B777F-BL/ PL-B777F-R Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B781F/ PL-B781F-R/ PL-B781F-BL Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782F/ PL-B782F-R/PL-B782F-BL Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B956F /PL-B956F-R/PL-B956F-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B958/FPL-B958F-R/ PL-B958F-BL Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959F /PL-B959F-R/PL-B959F-BL Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B954F/ PL-B954F-R/PL-B954F-BL Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B761F/ PL-B761F-R/ PL-B761F-BL Mono 752 x 480 60 8 & 10 Visible & NIR
PL-B762F/ PL-B762F-R/PL-B762F-BL Color 752 x 480 60 8 & 10 Visible
PL-B955F/ PL-B955F-R/PL-B955F-BL Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954HF-BL/ PL-B954HF-R/PL-B954HF Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HF-R /PL-B955HF-BL/ PL-B955HF Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B957F-R/PL-B957F-BL/ PL-B957F Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B771F /PL-B771F-BL/PL-B771F-R Mono 1280 x 1024 30 8 & 10 Visible
PL-B776F/ PL-B776F-R/PL-B776F-BL Color 2048 x 1536 12 8 & 10 Visible
GIGE系列
型號 顏色 分辨率 幀速率 位深 Responsivity
PL-B741EG Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EG-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EG-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741G Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741G-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741G-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G-R Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G-BL Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B778G Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G-R Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G-BL Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G-BL Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G-R Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B781G Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G-R Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G-BL Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G-R Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G-BL Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
Micro-B USB 2.0 series
型號 顏色 分辨率 幀速率 位深 Responsivity
PL-B741EG Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EG-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741EG-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible & NIR
PL-B741G Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741G-BL Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B741G-R Mono 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G-R Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B742G-BL Color 1280 x 1024 27 8 & 10 Visible
PL-B778G Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G-R Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B778G-BL Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G-BL Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B777G-R Mono 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
PL-B781G Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G-R Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B781G-BL Mono 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G-R Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B782G-BL Color 2208 x 3000 5 8 & 10 Visible
PL-B956G Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956G-R Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B956G-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B958G Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958G-R Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B958G-BL Color 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959G Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959G-R Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B959G-BL Mono 1600 x 1200 15 8 & 12 Visible
PL-B954G Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954G-R Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954G-BL Color 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955G Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955G-R Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B955G-BL Mono 1392 x 1040 10 8 & 12 Visible
PL-B954HG-BL Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HG-R Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B954HG Color 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HG-R Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HG-BL Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B955HG Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible
PL-B957G-R Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B957G-BL Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B957G Mono 1392 x 1040 15 8 & 12 Visible & NIR
PL-B771G Mono 1280 x 1024 30 8 & 10 Visible
PL-B771G-BL Mono 1280 x 1024 30 8 & 10 Visible
PL-B771G-R Mono 1280 x 1024 30 8 & 10 Visible
PL-B776G Color 2048 x 1536 12 8 & 10 Visible
PL-B776G-R Color 2048 x 1536 12 8 & 10 Visible
PL-B776G-BL Color 2048 x 1536 12 8 & 10 Visible
PL-E533C-BL Color 2048 x 1536 12 8 & 10 Visible
PL-E533C Color 2048 x 1536 12 8 & 10 Visible
PL-E531M Mono 1280 x 1024 30 8 & 10 Visible
PL-E531M-BL Mono 1280 x 1024 30 8 & 10 Visible
Comming Soon PL-E535 Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible
Comming Soon PL-E535-BL Color 2592 x 1944 7 8 & 12 Visible |
產(chǎn)品名稱: | 加拿大PixeLINK 相機(jī) | 地 區(qū):廣東 深圳 等 級: 參考價格: 認(rèn) 證: 規(guī) 格: 供貨數(shù)量: 供貨能力: 發(fā)布日期:2018-08-29 11:08:41 有 效 期:長期有效 發(fā)布用戶:ston000 發(fā) 布 IP:27.38.13.136
電 話: 傳 真: 聯(lián) 系: 電子郵箱: 其它產(chǎn)品:點(diǎn)擊查看該會員其它產(chǎn)品 在線留言:
|
[參考圖片]
|
|
友情提示:
信息由用戶自行發(fā)布,采用請謹(jǐn)慎,我們鼓勵您當(dāng)面交易。如有不符合法規(guī)或造成侵權(quán),請及時通知本站更正或刪除,具體聯(lián)系方式見頁面底部聯(lián)系我們。名站在線只為傳遞信息,我們不做任何雙方證明,也不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 信息轉(zhuǎn)載,請標(biāo)明來源于m.szrosen.com ,謝謝。 |
當(dāng)前頁在本站[名站在線]7天內(nèi)點(diǎn)擊次數(shù)(點(diǎn)擊次數(shù)為零的日期不顯示): |
信息評估: |
(還沒有網(wǎng)友對該信息作出評估,你想為該信息提供第一個評估嗎?) |
科龍廣州科龍冰箱售后維修電話←**時間搶修科龍廣州科龍冰箱售后維修電話←**時間搶修
廣州科龍冰箱維修服務(wù)熱線0 2 0 – 6 1 1 3 8 0 2 0
廣州科龍冰箱加雪種維修、廣州科龍冰柜維修加雪種、廣州科龍冷柜維修加雪種
科龍冰箱各個定點(diǎn)維修〓成都、東莞、佛山、廣州、惠州、江門、深圳、中山、重慶、珠海、杭州統(tǒng)一致電報修!
廣州市上門服務(wù)范圍各區(qū)設(shè)有分點(diǎn)廣州天河區(qū)、廣州越秀區(qū)、廣州東山區(qū)、廣州荔灣區(qū)、廣州芳村區(qū)、廣州海珠區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州白云區(qū)、廣州花都區(qū)、...小天鵝天津小天鵝空調(diào)售后維修電話指定網(wǎng)點(diǎn)恭候垂詢小天鵝天津小天鵝空調(diào)售后維修電話指定網(wǎng)點(diǎn)恭候垂詢
24小時報修熱線 4006-768-183} 小天鵝廠家維修,保養(yǎng),安裝,清洗,專業(yè)維修壁掛機(jī) 柜機(jī) 中央空調(diào) 尊敬的小天鵝空調(diào)產(chǎn)品用戶,您好!
非常感謝您選用小天鵝系列產(chǎn)品!也非常感謝您選擇小天鵝的維修,請您對維修全過程進(jìn)行監(jiān)督,相信在您的支持下,我們能夠持續(xù)不斷地完善維修流程及維修質(zhì)量。為您及其他消費(fèi)者提供專業(yè)的全程維修。
如果您使用的產(chǎn)品出現(xiàn)故障或有什么疑問,請致...小天鵝廣州小天鵝冰箱售后維修電話←**時間搶修小天鵝廣州小天鵝冰箱售后維修電話←**時間搶修
廣州小天鵝冰箱維修服務(wù)熱線0 2 0 – 6 1 1 3 8 0 2 0
廣州小天鵝冰箱加雪種維修、廣州小天鵝冰柜維修加雪種、廣州小天鵝冷柜維修加雪種
小天鵝冰箱各個定點(diǎn)維修〓成都、東莞、佛山、廣州、惠州、江門、深圳、中山、重慶、珠海、杭州統(tǒng)一致電報修!
廣州市上門服務(wù)范圍各區(qū)設(shè)有分點(diǎn)廣州天河區(qū)、廣州越秀區(qū)、廣州東山區(qū)、廣州荔灣區(qū)、廣州芳村區(qū)、廣州海珠區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州白云區(qū)...空調(diào)塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)加氟電話維修≯保養(yǎng)≮清洗空調(diào)塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)加氟電話維修≯保養(yǎng)≮清洗
空調(diào)加氟塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)維修電話指定點(diǎn) 服務(wù)到家
塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)維修制冷服務(wù)公司;022-58138360塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)維修我們承諾以優(yōu)惠的價格提供**質(zhì)的服務(wù)。塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)維修中心24小時工作隨叫隨到,您滿意是我們的服務(wù)宗旨。
塘沽區(qū)海洋石油空調(diào)維修中心擁有嚴(yán)格的管理制度,**的服務(wù)質(zhì)量,擁有專業(yè)的維修技師,擁有先進(jìn)的檢測設(shè)備,擁有良好的至誠信譽(yù)。...TCL廣州TCL冰箱售后維修電話←**時間搶修TCL廣州TCL冰箱售后維修電話←**時間搶修
廣州TCL冰箱維修服務(wù)熱線0 2 0 – 6 1 1 3 8 0 2 0
廣州TCL冰箱加雪種維修、廣州TCL冰柜維修加雪種、廣州TCL冷柜維修加雪種
TCL冰箱各個定點(diǎn)維修〓成都、東莞、佛山、廣州、惠州、江門、深圳、中山、重慶、珠海、杭州統(tǒng)一致電報修!
廣州市上門服務(wù)范圍各區(qū)設(shè)有分點(diǎn)廣州天河區(qū)、廣州越秀區(qū)、廣州東山區(qū)、廣州荔灣區(qū)、廣州芳村區(qū)、廣州海珠區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州白云區(qū)、廣州花都區(qū)、廣州黃...
|
|
|
|
|